Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Mon, 31-Aug-2026 22:56:02 MST

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
22 km NNW of Santa Cruz Is. (E end), CA 2.0 000828515 mi 1788240052Mon, 31-Aug-2026 22:20:52 MST map
60 km S of Whites City, New Mexico 2.2 000624388 mi 1788238158Mon, 31-Aug-2026 21:49:18 MST map
23 km W of Petrolia, CA 2.5 001500932 mi 1788224827Mon, 31-Aug-2026 18:07:07 MST map
36 km NNW of Toyah, Texas 2.2 000670416 mi 1788211723Mon, 31-Aug-2026 14:28:43 MST map
36 km NNW of Toyah, Texas 2.1 000669416 mi 1788211697Mon, 31-Aug-2026 14:28:17 MST map
48 km W of Mentone, Texas 2.0 000655407 mi 1788208200Mon, 31-Aug-2026 13:30:00 MST map
57 km NW of Toyah, Texas 2.1 000644400 mi 1788198290Mon, 31-Aug-2026 10:44:50 MST map
16 km NE of Milford, Utah 2.1 000713443 mi 1788191882Mon, 31-Aug-2026 08:58:02 MST map
8 km NW of Prague, Oklahoma 2.0 001365848 mi 1788174332Mon, 31-Aug-2026 04:05:32 MST map
22 km SSW of La Quinta, CA 2.9 000519322 mi 1788174264Mon, 31-Aug-2026 04:04:24 MST map
48 km W of Mentone, Texas 3.2 000655407 mi 1788167769Mon, 31-Aug-2026 02:16:09 MST map
48 km W of Mentone, Texas 3.0 000655407 mi 1788164918Mon, 31-Aug-2026 01:28:38 MST map
12 km WSW of Stanton, Texas 2.1 000858533 mi 1788162724Mon, 31-Aug-2026 00:52:04 MST map
16 km NE of Milford, Utah 2.1 000711442 mi 1788152375Sun, 30-Aug-2026 21:59:35 MST map
2 km NW of Delta, B.C., MX 2.6 000393244 mi 1788142591Sun, 30-Aug-2026 19:16:31 MST map
1 km N of Huntington Beach, CA 2.0 000669415 mi 1788133232Sun, 30-Aug-2026 16:40:32 MST map
21 km W of New Idria, CA 2.0 001015631 mi 1788125821Sun, 30-Aug-2026 14:37:01 MST map
19 km SW of Toms Place, CA 2.4 000913567 mi 1788125506Sun, 30-Aug-2026 14:31:46 MST map
58 km S of Whites City, New Mexico 2.7 000642399 mi 1788100077Sun, 30-Aug-2026 07:27:57 MST map
8 km SE of Soda Bay, CA 2.2 001289801 mi 1788091322Sun, 30-Aug-2026 05:02:02 MST map
26 km W of Auburn, Wyoming 2.9 001172728 mi 1788081421Sun, 30-Aug-2026 02:17:01 MST map
2 km SE of Pacifica, CA 2.1 001197744 mi 1788080652Sun, 30-Aug-2026 02:04:12 MST map
6 km NW of The Geysers, CA 2.1 001287800 mi 1788078954Sun, 30-Aug-2026 01:35:54 MST map
45 km NNE of Spencer, Idaho 2.4 001385861 mi 1788056367Sat, 29-Aug-2026 19:19:27 MST map
3 km NNE of Graton, CA 2.3 001271790 mi 1788050732Sat, 29-Aug-2026 17:45:32 MST map
10 km NNW of Willow Creek, CA 2.2 001486923 mi 1788033642Sat, 29-Aug-2026 13:00:42 MST map
83 km SSW of Alberto Oviedo Mota, B.C., MX 2.4 000439273 mi 1788028829Sat, 29-Aug-2026 11:40:29 MST map
16 km SSE of Lone Pine, CA 2.1 000788490 mi 1788027237Sat, 29-Aug-2026 11:13:57 MST map
77 km W of Petrolia, CA 2.9 001554966 mi 1788023552Sat, 29-Aug-2026 10:12:32 MST map
19 km NE of Gardendale, Texas 2.6 000829515 mi 1788001566Sat, 29-Aug-2026 04:06:06 MST map
21 km SW of Pinehill, New Mexico 3.4 000365227 mi 1787974631Fri, 28-Aug-2026 20:37:11 MST map
13 km W of Imperial, CA 2.4 000443275 mi 1787971497Fri, 28-Aug-2026 19:44:57 MST map
85 km W of Petrolia, CA 4.7 001561970 mi 1787971271Fri, 28-Aug-2026 19:41:11 MST map
40 km W of Las Grullas Margen Derecha, Mexico 4.2 000730453 mi 1787962780Fri, 28-Aug-2026 17:19:40 MST map
66 km W of Petrolia, CA 2.6 001540957 mi 1787952272Fri, 28-Aug-2026 14:24:32 MST map
56 km W of Petrolia, CA 2.7 001531952 mi 1787951888Fri, 28-Aug-2026 14:18:08 MST map
17 km SSW of Beatty, Nevada 2.6 000725450 mi 1787950862Fri, 28-Aug-2026 14:01:02 MST map
16 km S of Tres Pinos, CA 2.0 001058657 mi 1787950594Fri, 28-Aug-2026 13:56:34 MST map
19 km NE of Gardendale, Texas 2.5 000829515 mi 1787949090Fri, 28-Aug-2026 13:31:30 MST map
22 km NNW of Toyah, Texas 2.0 000684425 mi 1787948760Fri, 28-Aug-2026 13:26:00 MST map
10 km ENE of Coso Junction, CA 2.0 000754469 mi 1787946451Fri, 28-Aug-2026 12:47:31 MST map
92 km SSW of Alberto Oviedo Mota, B.C., MX 2.4 000437272 mi 1787938857Fri, 28-Aug-2026 10:40:57 MST map
17 km NE of Milford, Utah 2.3 000712443 mi 1787930589Fri, 28-Aug-2026 08:23:09 MST map
22 km SE of Yosemite Valley, CA 2.7 000964599 mi 1787928694Fri, 28-Aug-2026 07:51:34 MST map
57 km S of Whites City, New Mexico 2.1 000632393 mi 1787925797Fri, 28-Aug-2026 07:03:17 MST map
20 km ESE of Silver Springs, Nevada 2.1 001063661 mi 1787923517Fri, 28-Aug-2026 06:25:17 MST map
6 km NNW of Redwood Valley, CA 2.7 001346836 mi 1787919325Fri, 28-Aug-2026 05:15:25 MST map
48 km WSW of Encinitas, CA 2.2 000636395 mi 1787913582Fri, 28-Aug-2026 03:39:42 MST map
55 km S of Whites City, New Mexico 2.9 000632393 mi 1787911345Fri, 28-Aug-2026 03:02:25 MST map
3 km NW of Little America, Wyoming 3.0 001035643 mi 1787909279Fri, 28-Aug-2026 02:27:59 MST map
15 km WNW of Howell, Utah 2.1 001070665 mi 1787885791Thu, 27-Aug-2026 19:56:31 MST map
11 km SSE of Alberto Oviedo Mota, B.C., MX 2.0 000385239 mi 1787880906Thu, 27-Aug-2026 18:35:06 MST map
17 km NE of Milford, Utah 2.0 000712443 mi 1787869274Thu, 27-Aug-2026 15:21:14 MST map
16 km NE of Milford, Utah 2.0 000712442 mi 1787869135Thu, 27-Aug-2026 15:18:55 MST map
23 km NE of Pinnacles, CA 2.0 001035643 mi 1787865761Thu, 27-Aug-2026 14:22:41 MST map
19 km ESE of Silver Springs, Nevada 2.1 001064661 mi 1787864850Thu, 27-Aug-2026 14:07:30 MST map
10 km SSE of Enterprise, Nevada 2.4 000557346 mi 1787861506Thu, 27-Aug-2026 13:11:46 MST map
58 km S of Whites City, New Mexico 2.1 000627390 mi 1787859506Thu, 27-Aug-2026 12:38:26 MST map
58 km S of Whites City, New Mexico 2.3 000626389 mi 1787859301Thu, 27-Aug-2026 12:35:01 MST map
2 km NE of The Geysers, CA 2.2 001281796 mi 1787857581Thu, 27-Aug-2026 12:06:21 MST map
56 km S of Whites City, New Mexico 2.6 000627390 mi 1787856947Thu, 27-Aug-2026 11:55:47 MST map
16 km NW of Mentone, Texas 2.8 000689428 mi 1787842132Thu, 27-Aug-2026 07:48:52 MST map
10 km ESE of Cloverdale, CA 2.0 001293803 mi 1787804968Wed, 26-Aug-2026 21:29:28 MST map
52 km SSW of Progreso, B.C., MX 2.6 000447278 mi 1787801778Wed, 26-Aug-2026 20:36:18 MST map
1 km SE of Pacifica, CA 2.3 001198744 mi 1787796811Wed, 26-Aug-2026 19:13:31 MST map
35 km WSW of Mentone, Texas 2.0 000672417 mi 1787788270Wed, 26-Aug-2026 16:51:10 MST map
57 km S of Whites City, New Mexico 2.1 000638396 mi 1787777287Wed, 26-Aug-2026 13:48:07 MST map
12 km W of Stanton, Texas 2.0 000857532 mi 1787775950Wed, 26-Aug-2026 13:25:50 MST map
81 km W of Trinidad, CA 2.3 001582983 mi 1787773494Wed, 26-Aug-2026 12:44:54 MST map
18 km SW of Toms Place, CA 2.1 000913568 mi 1787765013Wed, 26-Aug-2026 10:23:33 MST map
11 km SSW of Lompoc, CA 2.2 000912567 mi 1787751251Wed, 26-Aug-2026 06:34:11 MST map
7 km S of Meno, Oklahoma 2.3 001261783 mi 1787740402Wed, 26-Aug-2026 03:33:22 MST map
12 km SSW of Jal, New Mexico 2.4 000734456 mi 1787733912Wed, 26-Aug-2026 01:45:12 MST map
12 km WSW of Salton City, CA 2.0 000482300 mi 1787732534Wed, 26-Aug-2026 01:22:14 MST map
54 km S of Whites City, New Mexico 2.2 000638397 mi 1787723535Tue, 25-Aug-2026 22:52:15 MST map
10 km NNW of Corcoran, CA 2.5 000899558 mi 1787720540Tue, 25-Aug-2026 22:02:20 MST map
16 km NW of Mentone, Texas 3.0 000689428 mi 1787720366Tue, 25-Aug-2026 21:59:26 MST map
30 km NW of Toyah, Texas 2.3 000669416 mi 1787715458Tue, 25-Aug-2026 20:37:38 MST map
13 km N of Stanton, Texas 2.2 000870541 mi 1787701676Tue, 25-Aug-2026 16:47:56 MST map
12 km WSW of Salton City, CA 3.1 000482300 mi 1787689027Tue, 25-Aug-2026 13:17:07 MST map
16 km NE of Milford, Utah 2.2 000712443 mi 1787688270Tue, 25-Aug-2026 13:04:30 MST map
11 km WNW of Redwood Valley, CA 2.0 001353841 mi 1787659518Tue, 25-Aug-2026 05:05:18 MST map
13 km W of Round Valley, CA 2.5 000904562 mi 1787651516Tue, 25-Aug-2026 02:51:56 MST map
54 km S of Whites City, New Mexico 2.7 000638396 mi 1787649426Tue, 25-Aug-2026 02:17:06 MST map

84 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.